【新聞動(dòng)態(tài)】
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)飲用水配置清單
發(fā)布日期:2013-11-06點(diǎn)擊次數(shù):1932
- 縣級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)飲用水配置清單
- 江蘇金壇市億通電子有限公司專業(yè)銷售縣級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置,具體型號及價(jià)格請,李,
- 二 飲用水配置清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 便攜式電導(dǎo)儀 | DDS -11A | 0~1999us/cm | 3600 |
2 | 濁度儀 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
3 | 水質(zhì)速測箱 | 88型 | 鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價(jià)鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個(gè)參數(shù) | 4900 |
4 | 便攜式酸度計(jì) | PHS-3C | 0.00~14.00 | 2200 |
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | ET-05 | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法
| 28000 |
7 | 便攜式錳檢測儀 | GDYS-101SM | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 | 1500 |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L ≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
10 | 便攜式三氮檢測儀 | S-3N | 氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮 | 4800 |
11 | 便攜式鐵檢測儀 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | GDYS-102SB | 測定下限:1.0mg/L | 800 |
金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華興路180號
電 話: 82616366 傳 真:
:
金壇市億通電子 產(chǎn)品推薦:
一氧化碳檢測儀http://www.eltong.com/ProductShow_179.html
甲醛檢測儀http://www.eltong.com/ProductShow_159.html
可吸入顆粒分析儀http://www.eltong.com/ProductShow_410.html
數(shù)顯恒溫水浴鍋http://www.eltong.com/ProductShow_421.html
低溫恒溫槽http://www.eltong.com/ProductShow_418.html
冷卻水循環(huán)機(jī)http://www.eltong.com/ProductShow_216.html
大功率磁力攪拌器http://www.eltong.com/ProductShow_452.html